Clasificación Liga BBVA Sub-19 Torneo AP24
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAZ | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 7 | 18 | 3 | 39 |
| 2 | TOL | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 14 | 25 | 2 | 37 |
| 3 | GDL | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 10 | 13 | 2 | 36 |
| 4 | TIG | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6 | 34 |
| 5 | TIJ | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 2 | 29 |
| 6 | PAC | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 18 | 7 | 1 | 28 |
| 7 | NEC | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 1 | 28 |
| 8 | LEO | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 1 | 27 |
| 9 | SAN | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 25 | -2 | 5 | 26 |
| 10 | MAZ | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 | 2 | 25 |
| 11 | PUM | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 3 | 24 |
| 12 | AME | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 21 | 8 | 2 | 23 |
| 13 | MTY | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 30 | -11 | 1 | 21 |
| 14 | ATL | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 30 | -11 | 0 | 20 |
| 15 | ASL | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 28 | -9 | 3 | 19 |
| 16 | QRO | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 30 | -9 | 2 | 18 |
| 17 | JUA | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 1 | 14 |
| 18 | PUE | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 41 | -25 | 1 | 10 |
Acceder

















