Clasificación Liga BBVA Sub-23 Torneo Apertura 2023
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUA | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 16 | 8 | 29 |
| 2 | TIG | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 28 |
| 3 | PAC | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 27 |
| 4 | NEC | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 27 |
| 5 | ATL | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | 26 |
| 6 | AME | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 | 24 |
| 7 | MAZ | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 22 |
| 8 | JUA | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 19 | 0 | 22 |
| 9 | SAN | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 21 |
| 10 | TIJ | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 11 | PUM | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 |
| 12 | CAZ | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 13 | LEO | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 14 | TOL | 15 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 15 | PUE | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 20 | -1 | 17 |
| 16 | MTY | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 26 | -12 | 12 |
| 17 | QRO | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 32 | -17 | 12 |
| 18 | ASL | 15 | 0 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 | 6 |
Acceder

















