Clasificación Liga BBVA Sub-23 Torneo Apertura 2024
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIG | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 13 | 22 | 1 | 36 |
| 2 | PAC | 17 | 1 | 4 | 3 | 30 | 23 | 7 | 2 | 36 |
| 3 | CAZ | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 1 | 32 |
| 4 | ASL | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 2 | 32 |
| 5 | TOL | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 1 | 31 |
| 6 | JUA | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 5 | 30 |
| 7 | AME | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | 2 | 29 |
| 8 | GUA | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 | 3 | 28 |
| 9 | PUE | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 25 | 6 | 2 | 27 |
| 10 | NEC | 17 | 5 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 | 4 | 25 |
| 11 | ATL | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 3 | 25 |
| 12 | MAZ | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 3 | 23 |
| 13 | MTY | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 4 | 20 |
| 14 | LEO | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 2 | 19 |
| 15 | PUM | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 19 | -9 | 2 | 18 |
| 16 | SAN | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 1 | 17 |
| 17 | TIJ | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 2 | 16 |
| 18 | QRO | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 20 | -6 | 0 | 15 |
Acceder

















