Clasificación Liga BBVA Sub-23 Torneo Clausura 2024
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 32 |
| 2 | ASL | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 29 |
| 3 | PAC | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 | 26 |
| 4 | CAZ | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 16 | 5 | 26 |
| 5 | PUM | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 13 | 9 | 25 |
| 6 | JUA | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 25 |
| 7 | PUE | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 |
| 8 | LEO | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 22 |
| 9 | GUA | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| 10 | AME | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 20 |
| 11 | SAN | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 19 |
| 12 | MTY | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 26 | -2 | 19 |
| 13 | QRO | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 14 | ATL | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 33 | -16 | 19 |
| 15 | TIG | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | 18 |
| 16 | TOL | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 17 |
| 17 | MAZ | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 15 |
| 18 | TIJ | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 14 |
Acceder

















